|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Lula Cato
| ID: | I205 |
| Last: | Cato |
| First: | Lula |
| Middle: | |
| Birth: | Oct 11 1873 |
| Death: | Aug 14 1948 |
| Burial: | Mt. Pleasant Baptist Church cemetery, Ridge Spring, Saluda Co., South Carolina 1 |
| Sex: | F |
|
|
|
| Mother: | Mary Jordan b: Jun 7 1849 d: Mar 13 1923 |
| Father: | Clarence Pope Cato b: May 18 1851 d: UNKNOWN |
|
|
|
| Marriage 1 | UNKNOWN Shealy b: UNKNOWN d: UNKNOWN |
|
|
|
| Sources: | |
| 1 | Title: Tombstone Note: Photo by Emmie Cato Pinson Text: Lula C. Shealy / Oct. 11, 1873 / Aug. 14, 1948 |